| Rank | Tally | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Helm | Crew | Club | Custom | R1 | Total | Nett | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | LYS | Vitalina | Vital 26 | FIN | 8081 | Pauli Rajakallio | Kari Koistinen, Mika Keinonen, Esa Lahtinen | N | 1.14 | 9:12:24 | 1.0 | 1.0 | |
| 2nd | 5 | LYS | DayDream | Inferno 29 | 5154 | Matti Nurminen | Pekka Nurminen, Markus Lemmetty | N | 1.14 | 9:31:50 | 2.0 | 2.0 | ||
| 3rd | 2 | LYS | Annika | H | FIN | 704 | Tero-Markus Saarimaa | Tere Vadén, Juha Suoranta | TaPS | 1.07 | 10:27:12 | 3.0 | 3.0 | |
| 4th | 6 | LYS | MIMI | Sunwind 27 | FIN | 6625 | Veijo Nurmi | T. Harju, P. Harju, K. Harju | N | 1.02 | 10:39:42 | 4.0 | 4.0 | |
| 5th | 4 | LYS | Favell | H | FIN | 716 | Perttu Mäkelä | Riku Kuusisto, Arto Vuopponen | N | 1.07 | 10:45:37 | 5.0 | 5.0 | |
| 6th | 7 | LYS | Ylväs Maria | Ohlson 29 | 1988 | Pertti Tiainen | Pekka Timola, Marko Yli-Rantala, Joni Arvola, Jani Lindroos | TaPS | 1.06 | 10:46:03 | 6.0 | 6.0 | ||
| 7th | 3 | LYS | Akvarelli | Artina 29 | FIN | 8486 | Rainer Tiido | M. Tiido, A. Sokka | N | 1.12 | 10:57:46 | 7.0 | 7.0 |
Sailwave Scoring Software 1.95 Build 8
www.sailwave.com