event burgee venue burgee

Näsijärven Urheiluveneregatta 2007

Näsijärven Purjehdusseura - Näsijärvi Segelsällskap ry

Lopullinen tulos 18:05

Contents

505 Fleet

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:13, Scoring system:Sijapiste
Rank Fleet Nat SailNo Boat Helm Crew Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st 505 FIN 8320   Sampsa Hyysalo Antti Salonen HYP HSK 1.0 2.0 (6.0) 3.0 1.0 1.0 14.0 8.0
2nd 505 FIN 7885   Jari Mäkelä Teemu Vastamäki TaPS 2.0 4.0 1.0 (6.0) 5.0 3.0 21.0 15.0
3rd 505 FIN 8746 Panther Raimo Raita Juha Nurmela V-71 3.0 3.0 5.0 2.0 3.0 (14.0 DNS) 30.0 16.0
4th 505 FIN 8632   Jari Hamström Tuomas Laurila EMK KuoPS 4.0 (9.0) 8.0 1.0 4.0 2.0 28.0 19.0
5th 505 FIN 8561   Tomi Laiho Miika Perden BSF 6.0 (7.0) 7.0 4.0 2.0 5.0 31.0 24.0
6th 505 FIN 8748   Jouni Valli Iiro Jaakonsaari MPS N 7.0 5.0 2.0 (10.0) 7.0 4.0 35.0 25.0
7th 505 FIN 8053   Petri Ebeling Juhani Heimsch HSK 5.0 6.0 3.0 (8.0) 6.0 6.0 34.0 26.0
8th 505 FIN 8768 Giiamari Jukka Nieminen Jukka Hyvärinen SP 9.0 1.0 4.0 7.0 8.0 (14.0 DNF) 43.0 29.0
9th 505 FIN 8582   Anssi Kienanen Kaarle Kauppinen PSS HSS 8.0 (10.0) 10.0 5.0 10.0 7.0 50.0 40.0
10th 505 FIN 7824   Erkka Ikonen Jukka Suonpää TaPS (12.0) 8.0 9.0 9.0 9.0 8.0 55.0 43.0
11th 505 FIN 8056   Karl Mether Peter Rönnberg ASS 10.0 12.0 11.0 11.0 11.0 (14.0 DNF) 69.0 55.0
12th 505 FIN 7935 Ukki Tatu Miettinen Ville Tarvo LPS 13.0 11.0 13.0 (14.0 DNF) 12.0 14.0 DSQ 77.0 63.0
13th 505 FIN 8136 Old Fat Mama Vesa Leskinen Jukka Saren LP HSK 11.0 13.0 12.0 (14.0 DNF) 14.0 DNC 14.0 DNC 78.0 64.0

E-Scow Fleet

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:4, Scoring system:Sijapiste
Rank Fleet Nat SailNo Boat Helm Crew Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st E-Scow FIN V777 Buddy Timo Salo Vesa Salo, Lauri Konsen, Heikki Alho N (2.0) 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 9.0 7.0
2nd E-Scow FIN 8 Shuffle Kai Ruuskanen Samuel Rinnetmäki, Mikael Rinnetmäki, Atte Hinkka EPS 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 (5.0 DNC) 12.0 7.0
3rd E-Scow FIN LA-8 Loiskis Ilkka Lumme Jukka Nikulainen, Kai Kortelainen, Tuomas Koivunen TPS (3.0) 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 17.0 14.0
4th E-Scow FIN 50 Don Johnson Saara Vuorimaa Sakari Rinne TTPS, Marko Roivas Trip, Jaro Suuronen TPS (5.0 DNS) 4.0 4.0 5.0 DNS 4.0 3.0 25.0 20.0

Lightning Fleet

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:7, Scoring system:Sijapiste
Rank Fleet Nat SailNo Boat Helm Crew Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Lightning FIN 14364 Nikea Samppa J Salminen Tero Kotimäki, Janne Ahola JVS (4.0) 2.0 1.0 1.0 4.0 1.0 13.0 9.0
2nd Lightning FIN 15281 Masi VII Kimmo Aromaa Juha Aromaa, Mika Aromaa M 1.0 1.0 (3.0) 3.0 3.0 2.0 13.0 10.0
3rd Lightning FIN 14638 Gamma Matti Leppänen Kirsi Hölttä, Ilkka Virtanen TP 2.0 3.0 2.0 (4.0) 1.0 3.0 15.0 11.0
4th Lightning FIN 14534 Forte Sari Aalto Mikko Behm, Anna Tapanila TP 5.0 5.0 4.0 5.0 2.0 (6.0) 27.0 21.0
5th Lightning FIN 12908 Lola Timo Järvinen Vesa Karhusaari, Antti Kanninen JVS 6.0 6.0 6.0 2.0 (7.0) 4.0 31.0 24.0
6th Lightning FIN 15002 Tuulia Timo Kettunen Tommi Kettunen, Petri Mäkinen N 3.0 4.0 7.0 6.0 5.0 (8.0 DNF) 33.0 25.0
7th Lightning FIN 14331   Eeli Suutari-Jääskö Sakari Pesola, Rose-Marie Hartman TP (7.0) 7.0 5.0 7.0 6.0 5.0 37.0 30.0

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
DNCDid not come to the starting areaVaries
DNFStarted but did not finishVaries
DNSCame to the start area but did nto startVaries
DSQDisqualification14



Sailwave Scoring Software 1.95 Build 8
www.sailwave.com